| 外匯報價 | 美元 | 港元 |
| 歐羅 | 1.3603 | 10.5541 |
| 日圓 | 89.98 | 8.6242 |
| 瑞郎 | 1.076 | 7.2172 |
| 英鎊 | 1.5005 | 11.6357 |
| 澳元 | 0.914 | 7.0911 |
| 紐西蘭元 | 0.703 | 5.4547 |
| 加元 | 1.0268 | 7.5626 |
資料由路透提供,供參考用
| 外匯報價 | 美元 | 港元 |
| 歐羅 | 1.3603 | 10.5541 |
| 日圓 | 89.98 | 8.6242 |
| 瑞郎 | 1.076 | 7.2172 |
| 英鎊 | 1.5005 | 11.6357 |
| 澳元 | 0.914 | 7.0911 |
| 紐西蘭元 | 0.703 | 5.4547 |
| 加元 | 1.0268 | 7.5626 |

香港機場快線成人來回車票換領券, 在機場快線各站換票. 有效期至2010.12.31, 即第一程...