| 外匯報價 | 美元 | 港元 |
| 歐羅 | 1.3675 | 10.6048 |
| 日圓 | 90.63 | 8.5626 |
| 瑞郎 | 1.0691 | 7.2549 |
| 英鎊 | 1.5043 | 11.6678 |
| 澳元 | 0.9151 | 7.0965 |
| 紐西蘭元 | 0.701 | 5.4352 |
| 加元 | 1.0263 | 7.5595 |
資料由路透提供,供參考用
| 外匯報價 | 美元 | 港元 |
| 歐羅 | 1.3675 | 10.6048 |
| 日圓 | 90.63 | 8.5626 |
| 瑞郎 | 1.0691 | 7.2549 |
| 英鎊 | 1.5043 | 11.6678 |
| 澳元 | 0.9151 | 7.0965 |
| 紐西蘭元 | 0.701 | 5.4352 |
| 加元 | 1.0263 | 7.5595 |

香港機場快線成人來回車票換領券, 在機場快線各站換票. 有效期至2010.12.31, 即第一程...
詞彙解釋
註冊公司按照規定,須每一財政年度完結後,須向股東提交一份財務報表,亦即年度賬目。賬目內包括公司的營運收支表及資產負債表重要財務數據,而且這些數據須經核數師審核後,才交由股東在周年大會上閱覽及通過。