2010年9月3日, 星期五 
最新消息:
更新時間:2010年9月3日 5:49
  賣盤價 買盤價 全日最高價 全日最低價
歐羅 1.2822 1.2824 1.2848 1.2777
日圓 84.27 84.29 84.55 84.01
瑞郎 1.0128 1.0138 1.0186 1.0096
英鎊 1.5392 1.5394 1.5455 1.5351
澳元 0.9109 0.9111 0.9121 0.9055
紐西蘭元 0.7144 0.7147 0.7178 0.7099
加元 1.0534 1.0536 1.0556 1.0473
人民幣 6.807 6.8084 6.8175 6.799
港元 7.7721 7.7731 7.7762 7.7701
韓圜 1178.0 1182.0 1183.4 1177.6
新加坡元 1.343 1.3442 1.3494 1.3435
新台幣 31.96 32.025 32.08 31.976
泰國銖 31.13 31.17 31.21 31.06
馬來西亞元 3.1265 3.1285 3.1325 3.1224
印尼盾 9010.0 9020.0 9030.0 8998.0
菲律賓披索 44.925 44.955 45.06 44.84
註:
美元匯價按外匯市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。
資料由路透提供,供參考用,報價延遲10分鐘。
貨幣走勢圖
兌美元
即日日線周線月線
註:即日圖表時間為格林威治時間,香港時間相對快8小時。