2010年3月12日, 星期五
美元
更新時間:2010年3月12日 3:00
買盤價 賣盤價 全日最高價 全日最低價
歐羅 1.3673 1.3675 1.3687 1.362
日圓 90.61 90.63 90.71 90.22
瑞郎 1.0689 1.0691 1.0731 1.0683
英鎊 1.504 1.5043 1.5066 1.4948
澳元 0.9147 0.9151 0.9169 0.9113
紐西蘭元 0.7005 0.701 0.7025 0.6966
加元 1.026 1.0263 1.0321 1.0245
人民幣 6.8266 6.8286 6.8273 6.826
港元 7.7592 7.7596 7.7598 7.7585
韓圜 1132.1 1132.52 1135.3 1126.4
新加坡元 1.396 1.3995 1.3991 1.3971
新台幣 31.76 31.8 31.84 31.727
泰國銖 32.66 32.69 32.75 32.55
馬來西亞元 3.317 3.32 3.322 3.315
印尼盾 9180.0 9200.0 9200.0 9185.0
菲律賓披索 45.69 45.76 46.06 45.57
註:
美元滙價按外滙市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。
資料由路透提供,供參考用,報價延遲10分鐘。
兌美元
即日日線周線月線
註:即日圖表時間為格林威治時間,香港時間相對快8小時。