2009年1月6日, 星期二
美元
更新時間:2009年1月6日 14:30
買盤價 賣盤價 全日最高價 全日最低價
歐羅 1.3541 1.3546 1.3657 1.3505
日圓 93.06 93.09 93.48 92.86
瑞郎 1.1116 1.1121 1.1167 1.1076
英鎊 1.4619 1.4622 1.4722 1.457
澳元 0.7134 0.7137 0.7175 0.7104
紐西蘭元 0.5869 0.5875 0.5906 0.5848
加元 1.1948 1.1954 1.1965 1.1877
人民幣 6.8422 6.8425 6.8423 6.8308
港元 7.7536 7.7541 7.7542 7.7522
韓圜 1312.4 1313.0 1325.9 1300.1
新加坡元 1.4739 1.4755 1.4756 1.469
新台幣 33.006 33.036 33.188 32.93
泰國銖 35.03 35.06 35.09 34.97
馬來西亞元 3.509 3.514 3.51 3.498
印尼盾 10850.0 11150.0 11000.0 11100.0
菲律賓披索 46.935 46.94 47.3 46.94
註:
美元滙價按外滙市場慣例報價,多以每一美元兌若干貨幣計算,歐羅、英鎊、澳元和紐元例外,採用相反報價,如每一歐羅兌若干美元。
資料由路透提供,供參考用,報價延遲10分鐘。
兌美元
即日日線周線月線
註:即日圖表時間為格林威治時間,香港時間相對快8小時。